Statistiky domény: naprechodu.cz
Poslední aktualizace: 12 Dub 2026 - 01:12
Zobrazený časový úsek:Měsíc Dub 2026

Zavřít okno
 
Roboty  
37 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
wordpress3,49312.02 MB12 Dub 2026 - 00:12
Unknown robot identified by bot\*850+21916.74 MB11 Dub 2026 - 23:29
bingbot230+168.58 MB11 Dub 2026 - 21:27
empty user agent string191+33.97 MB12 Dub 2026 - 00:00
Googlebot160+202.82 MB11 Dub 2026 - 09:58
crawl59+1152.25 MB11 Dub 2026 - 17:16
SeznamBot142+164.92 MB11 Dub 2026 - 23:51
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )151+13.15 MB11 Dub 2026 - 23:25
MJ12bot57+692.23 MB11 Dub 2026 - 23:01
Baidu ( catchall )1175.93 MB10 Dub 2026 - 17:18
DotBot47+6710.75 MB11 Dub 2026 - 14:23
Go-http-client89+32.37 MB11 Dub 2026 - 15:22
facebook864.35 MB11 Dub 2026 - 23:50
Applebot57+18781.33 KB11 Dub 2026 - 12:14
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+6096.94 KB11 Dub 2026 - 18:41
Curl57908.37 KB04 Dub 2026 - 05:12
Googlebot-Image473.00 MB11 Dub 2026 - 21:18
Baiduspider451.42 MB11 Dub 2026 - 16:31
robot0+3110.46 KB11 Dub 2026 - 18:33
AhrefsBot12+15225.52 KB11 Dub 2026 - 15:23
facebookexternalhit10+152.67 MB11 Dub 2026 - 17:19
spider17+2275.37 KB04 Dub 2026 - 14:28
python1172.11 KB11 Dub 2026 - 10:29
ning101.70 MB11 Dub 2026 - 19:25
CCBot6+110.90 KB09 Dub 2026 - 19:24
scanner771.18 KB07 Dub 2026 - 00:53
Unknown robot identified by \*bot6203.18 KB11 Dub 2026 - 12:28
zoominfobot1+341.54 KB08 Dub 2026 - 23:15
netcraft3467.13 KB10 Dub 2026 - 16:50
Barkrowler1+14.20 KB10 Dub 2026 - 11:10
link1+142.11 KB06 Dub 2026 - 14:30
Yandex ( catchall )19.60 KB09 Dub 2026 - 18:31
MSIE 6 - ( Rogue Robot )139.00 KB05 Dub 2026 - 17:57
core1197.19 KB09 Dub 2026 - 22:14
domainchecker1193.81 KB08 Dub 2026 - 14:00
YandexBot0+14.31 KB09 Dub 2026 - 18:31
nbot0+14.22 KB09 Dub 2026 - 17:22
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.8 (build 20200416) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)